<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Как предсказывают погоду</title>
	<atom:link href="http://stranstvie.com/text/479/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stranstvie.com/text/479</link>
	<description>Блог про интересные уголки России и мира, путешествия в необычные места и нестандартное времяпрепровождение</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:20:26 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Антон</title>
		<link>http://stranstvie.com/text/479/comment-page-1#comment-1081</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 17:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stranstvie.com/?p=479#comment-1081</guid>
		<description>А может человек сам предсказать погоду?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А может человек сам предсказать погоду?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей</title>
		<link>http://stranstvie.com/text/479/comment-page-1#comment-899</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stranstvie.com/?p=479#comment-899</guid>
		<description>Вы пишите: &quot;По картам погоды, нарисованным компьютером, синоптик прогнозирует, куда какой циклон или антициклон пойдет дальше&quot; Неужели это &quot;выполняет&quot; человек (субъективно) и нет компьютерных программ? Тогда у меня есть идея использовать фрактальные закономерности для автоматизации процесса создания прогноза погоды. Подобные технологии используются для прогноза цен акций на фондовом рынке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы пишите: &#8220;По картам погоды, нарисованным компьютером, синоптик прогнозирует, куда какой циклон или антициклон пойдет дальше&#8221; Неужели это &#8220;выполняет&#8221; человек (субъективно) и нет компьютерных программ? Тогда у меня есть идея использовать фрактальные закономерности для автоматизации процесса создания прогноза погоды. Подобные технологии используются для прогноза цен акций на фондовом рынке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vasilyushka</title>
		<link>http://stranstvie.com/text/479/comment-page-1#comment-739</link>
		<dc:creator>Vasilyushka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 05:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stranstvie.com/?p=479#comment-739</guid>
		<description>Спасибо за статью. Но как показывает практика, синоптики это люди которые каждый день ошибаются.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью. Но как показывает практика, синоптики это люди которые каждый день ошибаются.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rimma</title>
		<link>http://stranstvie.com/text/479/comment-page-1#comment-719</link>
		<dc:creator>Rimma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stranstvie.com/?p=479#comment-719</guid>
		<description>С Днем метеоролога!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С Днем метеоролога!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Annet</title>
		<link>http://stranstvie.com/text/479/comment-page-1#comment-633</link>
		<dc:creator>Annet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stranstvie.com/?p=479#comment-633</guid>
		<description>зарема, самые точные прогнозы на сутки или двое вперед. Дальше точность прогнозов значительно снижается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>зарема, самые точные прогнозы на сутки или двое вперед. Дальше точность прогнозов значительно снижается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: зарема</title>
		<link>http://stranstvie.com/text/479/comment-page-1#comment-629</link>
		<dc:creator>зарема</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 06:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stranstvie.com/?p=479#comment-629</guid>
		<description>За сколько дней возможно предсказать погоду и почему?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>За сколько дней возможно предсказать погоду и почему?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valeryanich</title>
		<link>http://stranstvie.com/text/479/comment-page-1#comment-504</link>
		<dc:creator>Valeryanich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 12:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stranstvie.com/?p=479#comment-504</guid>
		<description>Действительно, такой информации я никгде не видел,респект!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Действительно, такой информации я никгде не видел,респект!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Annet</title>
		<link>http://stranstvie.com/text/479/comment-page-1#comment-498</link>
		<dc:creator>Annet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stranstvie.com/?p=479#comment-498</guid>
		<description>Да, Владимир, хотела бы добавить к ответу на ваш первый вопрос. У нас ситуацию с нехваткой современного оборудования часто спасают люди. Благодаря отважной работе метеорологов, которые в любую погоду выходят на улицу, все скурпулезно измеряют, несмотря на нищенскую зарплату, прогнозы получаются такими точными.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, Владимир, хотела бы добавить к ответу на ваш первый вопрос. У нас ситуацию с нехваткой современного оборудования часто спасают люди. Благодаря отважной работе метеорологов, которые в любую погоду выходят на улицу, все скурпулезно измеряют, несмотря на нищенскую зарплату, прогнозы получаются такими точными.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Annet</title>
		<link>http://stranstvie.com/text/479/comment-page-1#comment-497</link>
		<dc:creator>Annet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stranstvie.com/?p=479#comment-497</guid>
		<description>Владимир, извините, что пропустила ваше сообщение и не ответила сразу. 
Отвечаю на вопросы.
1. Точноть прогнозов - это на один, два дня только. Там нет ничего сложного и много измерений не нужно. Поэтому такая высокая точность, даже при условии, что оборудование не ахти. Но метеостанции работают не только для составления прогнозов. Исследования необходимо для работы чрезвычайных служб, ведения сельского хозяйства. Вот здесь нужно гораздо больше параметров вычислить и тут начинаются проблемы. Их последствия, я думаю, вы представляете.
2. Точный прогноз на один-два дня только дается. Дальше - точность снижается. Соответственно, прогнозы дольше двух суток корректируются по мере поступления информации. 
3. Да, тут моя ошибка. Исправлю в тесте, спасибо, что заметили.
Мне очень понравились ваши вопросы, Владимир. Задавайте, пожалуйста, еще. Но я не специалист, передаю все со слов специалистов Гидрометцентра. Я могу в чем-то их неправильно понять. Поэтому буду вам очень благодарна, если вы меня исправите.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Владимир, извините, что пропустила ваше сообщение и не ответила сразу.<br />
Отвечаю на вопросы.<br />
1. Точноть прогнозов &#8211; это на один, два дня только. Там нет ничего сложного и много измерений не нужно. Поэтому такая высокая точность, даже при условии, что оборудование не ахти. Но метеостанции работают не только для составления прогнозов. Исследования необходимо для работы чрезвычайных служб, ведения сельского хозяйства. Вот здесь нужно гораздо больше параметров вычислить и тут начинаются проблемы. Их последствия, я думаю, вы представляете.<br />
2. Точный прогноз на один-два дня только дается. Дальше &#8211; точность снижается. Соответственно, прогнозы дольше двух суток корректируются по мере поступления информации.<br />
3. Да, тут моя ошибка. Исправлю в тесте, спасибо, что заметили.<br />
Мне очень понравились ваши вопросы, Владимир. Задавайте, пожалуйста, еще. Но я не специалист, передаю все со слов специалистов Гидрометцентра. Я могу в чем-то их неправильно понять. Поэтому буду вам очень благодарна, если вы меня исправите.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fenya</title>
		<link>http://stranstvie.com/text/479/comment-page-1#comment-495</link>
		<dc:creator>Fenya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stranstvie.com/?p=479#comment-495</guid>
		<description>Очень интересно, меня все время интересовало как предсказывают погоду</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересно, меня все время интересовало как предсказывают погоду</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

